Δείτε εδώ του ορισμούς...
Ε.Π.Σ. Ν.ΠΕΛΛΑΣ |
||||||
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ||||||
| ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10-1-2013 | ||||||
| ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 12/13-1-2013 | ||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤ. | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 12-1-2013 | ||||||
| ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 15.00 | ΡΙΖΑΡΙ-ΠΕΛΛΑ | Α1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ |
| ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 15.00 | ΜΑΝΔΑΛΟ-ΟΡΜΑ | Α1 | ΤΣΙΠΑΣ Δ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗΣ |
| ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 15.00 | ΑΛΜΩΠΟΣ-Ν. ΠΕΛΛΑ | Α1 | ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΚΟΡΩΝΑΣ |
| ΚΑΡΥΔΙΑΣ | 15.00 | ΚΑΡΥΔΙΑ-ΝΗΣΙ | Α1ος | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ | ΠΙΛΤΣΗΣ Φ | ΔΙΝΑΚΗΣ |
| ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 15.00 | ΓΑΡΕΦΙ-ΤΣΑΚΟΙ | Α1ος | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ | ΔΕΛΙΟΣ |
| Α. ΛΟΥΚΑ | 15.00 | Α.ΛΟΥΚΑΣ-ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | Α2ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν |
| ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑΝ. | 15.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ-ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Α2ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ | ΣΙΠΚΑΣ Ι | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ |
| ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 15.00 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Α2ος | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ |
| ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 15.00 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ-ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | Α2ος | ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΤΣΙΠΑΣ Β |
| ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 15.00 | ΜΕΛΙΣΣΙ-ΑΞΟΣ | Α2ος | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ν |
| ΠΙΠΕΡΙΑΣ | 15.00 | ΠΙΠΕΡΙΑ-ΣΩΣΑΝΔΡΑ | Β1 | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΥΡΩΚΑΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ |
| ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 15.00 | ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | Β2 | ΜΙΣΚΟΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗ | ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ |
| ΤΡΙΦΥΛΙΟΥ | 15.00 | ΔΡΟΣΕΡΟ-ΔΑΦΝΗ | Β3 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 15.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ-ΓΥΨΟΧΩΡΙ | Β3 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ |
| Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 15.00 | ΚΡΩΜΝΙΑΚΟΣ-ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Β3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-1-2013 | ||||||
| ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ | 11.00 | ΦΟΥΣΤΑΝΗ-ΜΗΛΕΑ | Β1 | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ | ΣΙΩΝΗΣ | ΣΤΟΙΤΣΗΣ |
| ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑΝ. | 11.00 | Σ.Φ. ΠΑΟΚ Γ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ | Β3 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΟΥΠΑΝΤΣΗΣ | ΓΙΑΓΚΟΣ |
| ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 11.00 | ΠΛΑΓΙΑΡΙ-Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | Β3 | ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΣ | ΣΛΑΤΙΝΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ |
| Π. ΗΛΙΑ | 15.00 | Π.ΗΛΙΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κ.Β. | Α1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΨΑΛΟΥ | 15.00 | ΑΨΑΛΟΣ-ΙΔΑ | Α1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ-Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | Α1 | ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ | ΤΣΙΠΑΣ Δ | ΚΟΡΩΝΑΣ |
| Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | ΠΑΟΚ Γ-ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Α1 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
| ΞΙΦΙΑΝΗΣ | 15.00 | ΞΙΦΙΑΝΗ-ΖΕΡΒΗ | Α1ος | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΒΛΑΔΙΚΑΣ |
| ΑΓΡΑ | 15.00 | ΑΓΡΑΣ-ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ | Α1ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 15.00 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΕΛΠΙΔΑ Ε | Α1ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΛΑΤΙΝΤΣΗΣ | ΒΕΛΚΟΣ |
| ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 15.00 | ΔΩΡΟΘΕΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ |
| ΥΔΡΑΙΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α-ΑΡΝΙΣΣΑ | Α1ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ |
| ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 15.00 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ-ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Α2ος | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ |
| ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 15.00 | ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΥΔΡΑΙΑ | Β1 | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ | 15.00 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ-ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ | Β1 | ΚΟΥΠΑΝΤΣΗΣ | ΣΙΝΑΠΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ |
| ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΒΟΡΕΙΝΟ | Β1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ |
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 15.00 | ΑΡΣΕΝΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ | Β2 | ΚΟΓΙΟΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗΣ | ΤΣΙΠΑΣ Β |
| ΑΝΥΔΡΟΥ | 15.00 | ΑΝΥΔΡΟ-ΡΙΖΟ | Β2 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ |
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15.00 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β2 | ΤΟΥΜΠΗΣ | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ |
| ΑΣΠΡΟΥ | 15.00 | ΑΣΠΡΟ-ΛΙΠΟΧΩΡΙ | Β2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΣΤΟΙΤΣΗΣ |
| Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό όπως παρακάτω: | ||||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΜΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ | ||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου